Заведующий специализированного отделения соцально-медицинского обслуживания на дому: Мутовина Светлана Евгеньевна
Номер телефона: 8 (39162) 24-040
Адрес: с. Богучаны, ул. Геологов, 17
Обслуживаемые территории: с. Богучаны, пос. Говорково, пос. Невонка, пос. Пинчуга, пос. Таежный, д.Карабула
Документы:
Положение о специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому
№ | ФИО | Стаж работы (на 01.01.2023 г) | Образование | Место работы |
1 | Мутовина Светлана Евгеньевна | 4 | высшее | с.Богучаны |
2 | Рукосуева Елена Евгеньевна | 1 | среднее | с. Богучаны |
3 | Кутырева Оксана Павловна | 2 | высшее | с. Богучаны |
4 | Уразова Наталья Александровна | 7 | начальное профессиональное | с. Богучаны |
5 | Уразбаева Анна Сергеевна | 7 | среднее общее | п. Таежный |
6 | Макарова Александра Александровна | 5 | среднее профессиональное | д. Карабула |
7 | Гапонова Наталья Мырзабековна | 1 | начальное профессиональное | п. Таежный |
8 | Байкалова Надежда Васильевна | 5 | среднее профессиональное | пос. Таежный |
9 | Сорокина Надежда Васильевна | 17 | среднее | с. Богучаны |
10 | Царегородцева Ольга Николаевна | 17 | среднее профессиональное | п. Пинчуга |
11 | Панова Наталья Витальевна | 3 | среднее профессиональное | с. Богучаны |
12 | Самофеева Надежда Васильевна | 2 | среднее профессиональное | п. Говорково |
13 | Нечаева Ольга Викторовна | 2 | среднее профессиональное | п. Говорково |
14 | Платоненко Ульяна Андреевна | 6 | начальное профессиональное | п. Пинчуга |
15 | Григорьева Елизавета Юрьевна | 4 | среднее профессиональное | с. Богучаны |
№ | ФИО | Стаж работы в социальной сфере (на 01.01.2023 г) | Образование | Место работы |
1 | Кайманакова Алла Александровна | 14 | среднее проффесиональное | с. Богучаны |
2 | Литовских Светлана Владимировна | 2 | среднее проффесиональное | пос. Таежный |
3 | Миндибекова Ольга Валерьевна | 2 | среднее проффесиональное | пос. Говоркова |
4 | Алексеенко Нина Николаевна | 2 | высшее | с. Богучаны |
Виды услуг
№ | Вид услуги | Содержание |
1 | Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости; |
Помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных услуг (помыть, почистить, нарезать овощи и др.); | ||
Помощь в приеме пищи (кормление); | ||
Содействие в организации уборки в помещении, сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; | ||
Оплата жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, налогов, кредитов и штрафов за счет средств получателя социальных услуг; | ||
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению в пределах района проживания; | ||
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем; | ||
Обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанций на подписку; | ||
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; | ||
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; | ||
Содействие в помещении в организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (помощь в оформлении документов); | ||
Уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг. | ||
2 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | туалет тела: обтирание, обмывание; |
помывка получателя социальных услуг в ванной, в душе; | ||
уход за волосами; | ||
стрижка ногтей на руках, ногах; | ||
помощь в уходе за зубами; | ||
помощь в приеме пищи (кормление); | ||
снятие постельного и нательного белья. | ||
3 | Социально-медицинские услуги направленны на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путём организации ухода | Выполнение медицинских процедур по назначению врача (в осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель); |
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом); | ||
Покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг; | ||
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | ||
Осуществление посреднических действий между получателем социальных услуг и медицинскими организациями, осуществляющими медико-социальное обследование; | ||
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; | ||
Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя). | ||
Сопровождение получателя социальных услуг в организации, осуществляющие медико-социальное обследование. | ||
Социально-психологические услуги направленны на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия. |
||
4 | Социально-психологические услуги направленны на оказание помощи: в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия. | |
5 | Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг: оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. | |
6 | Социально-медицинские услуги на дому | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и пр.); |
проведение оздоровительных мероприятий; | ||
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | ||
консультирование по социально-медицинским вопросам; | ||
проведение занятий по адаптивной физической культуре; | ||
содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края бесплатной медицинской помощи на соответствующий год; | ||
содействие в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию; | ||
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи; | ||
содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; | ||
содействие в проведении медико-социальной экспертизы; | ||
проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации; | ||
содействие в организации прохождения диспансеризации; | ||
обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности; | ||
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | ||
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания и пр.; | ||
осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания; | ||
соблюдение требований к качеству, порядку и условиям предоставления социальных услуг; | ||
привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов, касающихся социального обслуживания на дому; | ||
консультирование по вопросам оказания социально-медицинской помощи. |











Для отправки комментария необходимо войти на сайт.